Расценки
Расценки на размещение рекламы и коммерческой информации для организаций города Хабаровска и Хабаровского края в газете «Давай»
Цветная обложка (1-я полоса) |
||
| 1. | 1/1 | 73200-00 |
| 2. | 1/2 | 36600-00 |
| 3. | 1/4 | 16700-00 |
| 4. | 1/8 | 8400-00 |
| 5. | Логотип | 5600-00 |
Цветная обложка (2-я, 4-я полоса) |
||
| 6. | 1/1 | 36500-00 |
| 7. | 1/2 | 18300-00 |
| 8. | 1/4 | 9100-00 |
| 9. | 1/8 | 4600-00 |
| 10. | 1/16 | 2700-00 |
Цветная обложка (3-я полоса) |
||
| 11. | 1/1 | 31500-00 |
| 12. | 1/2 | 15700-00 |
| 13. | 1/4 | 7900-00 |
| 14. | 1/8 | 4000-00 |
| 15. | 1/16 | 2400-00 |
Внутренние полосы газеты |
|||
Цветные |
ч/б |
||
Блоки |
|||
| 16. | 1/1 | 31800-00 | 17600-00 |
| 17. | 1/2 | 15900-00 | 8900-00 |
| 18. | 1/4 | 8100-00 | 4400-00 |
| 19. | 1/8 | 4000-00 | 2200-00 |
| 20. | 1/16 | 2100-00 | 1200-00 |
| 21. | 1/32 | 1050-00 | 600-00 |
| 22. | 1/64 | 530-00 | 250-00 |
Прайсы |
|||
| 23. | 1/2 | 4400-00 | |
| 24. | 1/4 | 2200-00 | |
| 25. | 1/8 | 1100-00 | |
| 26. | 1/16 | 600-00 | |
Фотомодули |
|||
| 27. | 1/64 (фото + не более 100 знаков в описании) | 250-00 | |
Рекламные статьи |
|||
| 28. | 1/1 | 17600-00 | |
| 29. | 1/2 | 8900-00 | |
| 30. | 1/4 | 4400-00 | |
Коэффициент надбавки |
||
| 32. | Полосы с с ТВ-программой | Коэфф. 1,5 |
| 33. | Фиксированное место | Коэфф. 1,5 |
| Цены НДС не облагаются, действуют с 04.03.2011 | ||
